当前位置:首页 > 资讯 > 热门攻略 > 国产尺码和欧洲尺码表对照表对比

国产尺码和欧洲尺码表对照表对比

发布时间:2024-11-24 09:14:52 来源:网络

女装上衣尺码对照表

国产尺码 欧洲尺码 胸围(cm) 腰围(cm) 肩宽(cm) 适合身高(cm)
155/80A 34 78 - 82 62 - 66 36 - 37 153 - 157
160/84A 36 82 - 86 66 - 70 38 - 39 158 - 162
165/88A 38 86 - 90 70 - 74 40 - 41 163 - 167
170/92A 40 90 - 94 74 - 78 42 - 43 168 - 172
175/96A 42 94 - 98 78 - 82 44 - 45 173 - 177
180/100A 44 98 - 102 82 - 86 46 - 47 178 - 182

男装上衣尺码对照表

国产尺码 欧洲尺码 身高(cm) 胸围(cm)
165/88 44 163 - 167 86 - 90
170/92 46 168 - 172 90 - 94
175/96 48 173 - 177 94 - 98
180/100 50 178 - 182 98 - 102
185/104 52 183 - 187 102 - 106
190/108 54 188 - 192 106 - 110

女鞋尺码对照表

国产尺码(mm) 欧洲尺码
220 34
225 35
230 36
235 37
240 38
245 39
250 40
255 41
260 42

男鞋尺码对照表

国产尺码(mm) 欧洲尺码
245 39
250 40
255 41
260 42
265 43
270 44
275 45
280 46
国产尺码 欧洲尺码 胸围(cm) 腰围(cm) 肩宽(cm) 适合身高(cm)
155/80A 34 78 - 82 62 - 66 36 - 37 153 - 157
160/84A 36 82 - 86 66 - 70 38 - 39 158 - 162
165/88A 38 86 - 90 70 - 74 40 - 41 163 - 167
170/92A 40 90 - 94 74 - 78 42 - 43 168 - 172
175/96A 42 94 - 98 78 - 82 44 - 45 173 - 177
180/100A 44 98 - 102 82 - 86 46 - 47 178 - 182

男装上衣尺码对照表

国产尺码 欧洲尺码 身高(cm) 胸围(cm)
165/88 44 163 - 167 86 - 90
170/92 46 168 - 172 90 - 94
175/96 48 173 - 177 94 - 98
180/100 50 178 - 182 98 - 102
185/104 52 183 - 187 102 - 106
190/108 54 188 - 192 106 - 110

女鞋尺码对照表

国产尺码(mm) 欧洲尺码
220 34
225 35
230 36
235 37
240 38
245 39
250 40
255 41
260 42

男鞋尺码对照表

国产尺码(mm) 欧洲尺码
245 39
250 40
255 41
260 42
265 43
270 44
275 45
280 46
国产尺码 欧洲尺码 胸围(cm) 腰围(cm) 肩宽(cm) 适合身高(cm)
155/80A 34 78 - 82 62 - 66 36 - 37 153 - 157
160/84A 36 82 - 86 66 - 70 38 - 39 158 - 162
165/88A 38 86 - 90 70 - 74 40 - 41 163 - 167
170/92A 40 90 - 94 74 - 78 42 - 43 168 - 172
175/96A 42 94 - 98 78 - 82 44 - 45 173 - 177
180/100A 44 98 - 102 82 - 86 46 - 47 178 - 182

男装上衣尺码对照表

国产尺码 欧洲尺码 身高(cm) 胸围(cm)
165/88 44 163 - 167 86 - 90
170/92 46 168 - 172 90 - 94
175/96 48 173 - 177 94 - 98
180/100 50 178 - 182 98 - 102
185/104 52 183 - 187 102 - 106
190/108 54 188 - 192 106 - 110

女鞋尺码对照表

国产尺码(mm) 欧洲尺码
220 34
225 35
230 36
235 37
240 38
245 39
250 40
255 41
260 42

男鞋尺码对照表