抖音级别1到75级价格表 抖音等级价目表1-75
发布时间:2024-12-12 08:47:04 来源:网络
以下是 2024 年抖音级别 1 到 75 级的价格表
等级 | 价格 |
---|---|
1 级 | 0.5 元 |
2 级 | 1 元 |
3 级 | 2 元 |
4 级 | 3 元 |
5 级 | 5 元 |
6 级 | 7 元 |
7 级 | 9 元 |
8 级 | 13 元 |
9 级 | 18 元 |
10 级 | 24 元 |
11 级 | 35 元 |
12 级 | 42 元 |
13 级 | 57 元 |
14 级 | 73 元 |
15 级 | 97 元 |
16 级 | 130 元 |
17 级 | 170 元 |
18 级 | 220 元 |
19 级 | 290 元 |
20 级 | 380 元 |
21 级 | 520 元 |
22 级 | 660 元 |
23 级 | 870 元 |
24 级 | 1100 元 |
25 级 | 1500 元 |
26 级 | 0.21W 元 |
27 级 | 0.26W 元 |
28 级 | 0.34W 元 |
29 级 | 0.44W 元 |
30 级 | 0.7W 元 |
31 级 | 0.7W 元 |
32 级 | 1W 元 |
33 级 | 1.3W 元 |
34 级 | 1.7W 元 |
35 级 | 2.3W 元 |
36 级 | 3W 元 |
37 级 | 3.9W 元 |
38 级 | 5.5W 元 |
39 级 | 6.5W 元 |
40 级 | 7W 元 |
41 级 | 9W 元 |
42 级 | 11W 元 |
43 级 | 15W 元 |
44 级 | 16W 元 |
45 级 | 18W 元 |
46 级 | 20W 元 |
47 级 | 23W 元 |
48 级 | 26W 元 |
49 级 | 30W 元 |
相关文章
下载排行
Copyright © 2024-2025 youxidui.com All Rights Reserved 鄂ICP备2024060528号-1 邮箱:youxidui0528@163.com 本站资源均收集整理于互联网,其著作权归原作者所有,如果有侵犯您权利的资源,请来信告知,我们将及时撤销相应资源 |